Menu
Obec Horní Počaply
Obec Horní Počaply

Úřední deska

Vyvěšeno: 22. 2. 2024 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 15. 2. 2024 Datum sejmutí: 30. 4. 2024
Vyvěšeno: 25. 8. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 12. 7. 2023 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 28. 3. 2024 Datum sejmutí: 13. 4. 2024
Vyvěšeno: 28. 3. 2024 Datum sejmutí: 13. 4. 2024
Vyvěšeno: 11. 1. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 20. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Vyvěšeno: 20. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 1. 2025
Vyvěšeno: 4. 12. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Vyvěšeno: 22. 11. 2023 Datum sejmutí: 15. 12. 2023

Obecní úřad

Aktuální počasí

dnes, pátek 29. 3. 2024
oblačno 17 °C 6 °C
sobota 30. 3. oblačno 21/10 °C
neděle 31. 3. oblačno 22/10 °C
pondělí 1. 4. polojasno 22/11 °C

Panorama

Virtuální prohlídka

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
1
30 31

Mapové podklady

 

mapa

Obec Horní Počaply

O obci Horní Počaply

Obec Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. Obec tvoří dvě místní části - Horní Počaply a Křivenice.
Osídlení území obce se datuje do doby pravěku. Jak dokládají archeologické nálezy, území obce bylo osídleno již v neolitu.