Popis: V neděli zpočátku sněžení, které bude přecházet od jihozápadu v mrznoucí déšť. Celkem spadne 2 až 7 mm mrznoucího deště a bude se tvořit i silná ledovka.
Meteorologická situace: V neděli bude přes naše území od jihozápadu přecházet teplá fronta.
Silná ledovka | Vysoký st. nebezpečí |
| |||
Popis: V neděli zpočátku sněžení, které bude přecházet od jihozápadu v mrznoucí déšť. Celkem spadne 2 až 7 mm mrznoucího deště a bude se tvořit i silná ledovka. | |||||
Doporučení: Nebezpečí četných úrazů při chůzi a vysoké nehodovosti. Možné výpadky v dodávce elektřiny, zásobování, a zdravotnických služeb. Možné lámání větví stromů. Doporučuje se omezit vycházení ven a jízdy autem jen na nezbytné případy. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a jezdit mimořádně opatrně. Počítat s výrazným prodloužením doby jízdy. | |||||
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Horní Počaply leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje při levém břehu dolního toku řeky Labe, cca 13 km od Mělníka. Obec tvoří dvě místní části - Horní Počaply a Křivenice.
Osídlení území obce se datuje do doby pravěku. Jak dokládají archeologické nálezy, území obce bylo osídleno již v neolitu.